Cargando materiales
Estamos preparando el contenido de META+ para mostrarte la mejor información.
Estamos preparando el contenido de META+ para mostrarte la mejor información.

PRODUCTO INDUSTRIAL
Láminas de aluminio, con alta resistencia, maleabilidad y delgadas. Las propiedades de las láminas de aluminio finas, permiten adaptarse de una manera sencilla a cualquier necesidad
Los pesos y dimensiones pueden tener variaciones. Consulta con tu asesor comercial para confirmar disponibilidad, medidas y tiempos de entrega.
para diferentes aplicaciones industriales.
Servicio de corte según requerimiento del proyecto.
Traslado seguro para materiales de gran peso.
ALEACIÓN 1100
| Producto | Medidas (mm) | Medidas (Inch) | Largo | Peso x metro |
|---|---|---|---|---|
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 H-14 | C10 | 10 | 10 FT | 8.53 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C12 | 12 | 10 FT | 19.77787 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 11 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C11 | 11 | 10 FT | 22.59297 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C14 | 14 | 10 FT | 14.07221 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C16 | 16 | 10 FT | 11.25711 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C26 | 26 | 10 FT | 3.36959 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 4 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C4 | 4 | 10 FT | 20.01 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 6 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C6 | 6 | 10 FT | 17.06 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 8 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C8 | 8 | 10 FT | 14.43 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C14 | 14 | 10 FT | 18.76404 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 11 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C11 | 11 | 10 FT | 30.12286 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C12 | 12 | 10 FT | 26.3694 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C10 | 10 | 10 FT | 33.87633 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C16 | 16 | 10 FT | 15.01058 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | C16 | 16 | 8 FT | 15.01058 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C18 | 18 | 10 FT | 12.04783 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | C18 | 18 | 8 FT | 12.04947 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C20 | 20 | 10 FT | 8.80949 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C22 | 22 | 10 FT | 7.30679 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 4 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C4 | 4 | 10 FT | 0 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 6 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | C6 | 6 | 12 FT | 17.5 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 6 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C6 | 6 | 10 FT | 0 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 8 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C8 | 8 | 10 FT | 0 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | C10 | 10 | 12 FT | 11.61 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | C10 | 10 | 8 FT | 33.87633 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | C12 | 12 | 12 FT | 9.21 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | C12 | 12 | 8 FT | 26.36694 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | C14 | 14 | 8 FT | 14.07139 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | C14 | 14 | 8 FT | 18.76322 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | C16 | 16 | 8 FT | 11.25793 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 1100 | C18 | 18 | 12 FT | 0 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C18 | 18 | 10 FT | 9.03587 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | C18 | 18 | 8 FT | 9.03505 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C20 | 20 | 10 FT | 6.60793 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | C20 | 20 | 8 FT | 8.80949 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C22 | 22 | 10 FT | 5.48255 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | C22 | 22 | 8 FT | 5.47927 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | C22 | 22 | 8 FT | 7.30843 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 24 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C24 | 24 | 10 FT | 4.51794 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 24 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 1100 | C24 | 24 | 10 FT | 6.02392 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 1100 | C26 | 26 | 8 FT | 3.37123 kg |
Pesos teóricos calculados por metro lineal.
Las medidas mostradas están sujetas a disponibilidad.
ALEACIÓN 3003
| Producto | Medidas (mm) | Medidas (Inch) | Largo | Peso x metro |
|---|---|---|---|---|
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 0.915 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | 10 FT | C10 | 8 FT | 0 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO 3.175 MM DE 1.22 X 2.43 MTS | 1/8 | 1/8 | 8 FT | 0 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO 3.2 MM DE 0.91 X 3.05MTS | 1/8 | 1/8 | 10 FT | 8.05 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 10 FT | C10 | 10 FT | 11.33175 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 24 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 24 | C24 | 10 FT | 1.39771 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 11 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 11 | C11 | 10 FT | 7.61848 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 12 FT | C12 | 10 FT | 6.89338 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 14 | C14 | 10 FT | 5.24632 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 18 | C18 | 10 FT | 3.12351 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 18 | C18 | 10 FT | 4.16687 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 14 | C14 | 10 FT | 6.99837 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | 14 | C14 | 8 FT | 7.00083 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 16 | C16 | 10 FT | 5.49896 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 12 FT | C12 | 10 FT | 9.19992 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 11 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 11 | C11 | 10 FT | 10.16454 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 10 FT | C10 | 10 FT | 11.33257 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 20 | C20 | 10 FT | 2.99883 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 22 | C22 | 10 FT | 2.3656 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 26 | C26 | 10 FT | 1.53223 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 24 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 24 | C24 | 10 FT | 0 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO 3.9 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 1/8 | 1/8 | 10 FT | 10.83 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 4 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 4 | C4 | 10 FT | 0 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 8 DE 1.22 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 8 FT | C8 | 10 FT | 0 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 8 DE 1.22 X 3.66 MTS ALEACION 3003 H14 | 8 FT | C8 | 12 FT | 0 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 10 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | 10 FT | C10 | 8 FT | 11.33175 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 11 DE 1.52 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 11 | C11 | 10 FT | 0 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 12 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | 12 FT | C12 | 8 FT | 9.1991 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 14 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | 14 | C14 | 8 FT | 5.2455 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 16 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | 16 | C16 | 8 FT | 5.49978 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | 18 | C18 | 8 FT | 4.16687 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 18 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | 18 | C18 | 8 FT | 3.12105 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 20 | C20 | 10 FT | 2.24749 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 20 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | 20 | C20 | 8 FT | 2.99801 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 22 | C22 | 10 FT | 1.77502 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 22 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | 22 | C22 | 8 FT | 2.36642 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26 DE 0.91 X 3.05 MTS ALEACION 3003 H14 | 26 | C26 | 10 FT | 1.14835 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26 DE 0.91 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H14 | 26 | C26 | 8 FT | 1.14835 kg |
| LAMINA DE ALUMINIO CAL. 26 DE 1.22 X 2.44 MTS ALEACION 3003 H32 | 26 | C26 | 8 FT | 1.53387 kg |
Pesos teóricos calculados por metro lineal.
Las medidas mostradas están sujetas a disponibilidad.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Conoce las características principales de este producto y sus usos más comunes en la industria.
Las láminas de aluminio aleación 1100 son reconocidas por su alta pureza, excelente resistencia a la corrosión y gran capacidad de conformado. Esta aleación es ideal para aplicaciones donde se requiere un material ligero, fácil de trabajar y con buen acabado superficial.
Las láminas de aluminio 1100 ofrecen excelente conductividad térmica y eléctrica, además de una gran resistencia a ambientes húmedos y agentes atmosféricos. Son utilizadas comúnmente en recubrimientos, señalización, aplicaciones decorativas, equipos industriales y componentes donde se requiere facilidad de doblado y formado.
Las láminas de aluminio aleación 3003 destacan por ser una de las opciones más versátiles y utilizadas en la industria gracias a su excelente combinación de resistencia, ligereza y facilidad de fabricación. Esta aleación contiene manganeso, lo que le proporciona mayor resistencia mecánica que el aluminio comercial puro sin perder su buena capacidad de conformado.
Las láminas de aluminio 3003 ofrecen una excelente resistencia a la corrosión y un desempeño sobresaliente en aplicaciones expuestas a la intemperie o ambientes húmedos. Además, son fáciles de soldar, doblar y maquinar, convirtiéndose en una excelente opción para proyectos industriales, arquitectónicos y decorativos.
Gracias a su durabilidad y apariencia uniforme, son ampliamente utilizadas en ductos, carrocerías, techumbres, recubrimientos, tanques, equipos de cocina y aplicaciones donde se busca un material resistente, ligero y de larga vida útil.